경북 다모아 평생교육 서비스 Open API란,
경상북도 각 기관에서 제공되고 있는 다양한 평생교육정보에 대한 연계를 통해서 구축된 정보를 개인 또는 기관에서 자유롭게 사용할 수 있도록 Open API를 제공하는 서비스입니다.
경상북도 각 기관에서 제공되고 있는 다양한 평생교육정보에 대한 연계를 통해서 구축된 정보를 개인 또는 기관에서 자유롭게 사용할 수 있도록 Open API를 제공하는 서비스입니다.
강좌정보 검색API
- 주요기능 : 평생교육 강좌정보를 제공합니다.
- 사용 URL :
- 테스트 : Sample
기관정보 검색API
- 주요기능 : 평생교육 강좌정보를 제공하는 기관의 정보를 제공합니다.
- 사용 URL :
- 테스트 : Sample
강사정보 검색API
- 주요기능 : 평생교육 강좌를 강의하시는 강사분들의 정보를 제공합니다.
- 사용 URL :
- 테스트 : Sample
요청URL
샘플URL
요청변수
변수 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
displayCount | integer | 검색결과 출력건수 기본값 20, 최대 50 |
page | integer | 검색 페이지 번호 기본값 1 |
sfield | integer | 1 : 행정구역 |
2 : 운영형태 | ||
3 : 기관분류 | ||
4 : 기관명 | ||
query | string | 검색 질의어 UTF-8 인코딩 |
요청변수 sfield 코드
1) 행정구역
값 | 설명 |
---|---|
4711 | 포항시 |
4713 | 경주시 |
4715 | 김천시 |
4717 | 안동시 |
4719 | 구미시 |
4721 | 영주시 |
4723 | 영천시 |
4725 | 상주시 |
4728 | 문경시 |
4729 | 경산시 |
4772 | 군위군 |
4773 | 의성군 |
4775 | 청송군 |
4776 | 영양군 |
4777 | 영덕군 |
4782 | 청도군 |
4783 | 고령군 |
4784 | 성주군 |
4785 | 칠곡군 |
4790 | 예천군 |
4792 | 봉화군 |
4793 | 울진군 |
4794 | 울릉군 |
2) 운영형태
값 | 설명 |
---|---|
10 | 직영 |
20 | 위탁 |
30 | 병행 |
3) 기관분류
값 | 설명 |
---|---|
101 | 평생교육진흥원,평생학습관,평생교육정보센터(국가 및 지자체) |
102 | 학교, 학교 부설, 학교형태, 사내대학, 원격대학 |
103 | 문화센터(사업장 부설, 언론기관부설 평생교육시설) |
104 | 시민사회단체(NGO, NPO) |
105 | 교육산업 관련 시설 |
106 | 사이버학습 관련 시설 |
201 | 도서관 |
202 | 박물관,미술관 |
203 | 문화예술 관련 기관 및 시설(전수회관, 문화원 및 문화의 집, 국악원 등) |
204 | 복지관(노인복지관, 노인정, 장애인복지관, 아동복지관 등) |
205 | 청소년 관련 시설 및 단체(청소년 수련관, 청소년 문화의 집, 청소년 단체 등 |
206 | 직업훈련 관련 기관 및 시설(지정직업훈련기관, 평생지역교육학원, 산업교육기관) |
207 | 여성 관련 기관 및 시설(영성인력개발센터 등) |
208 | 주민자치센터 |
209 | 다문화 관련 기관 및 시설 |
210 | 기타(공무원연수기관, 국방부, 보건소, 성폭력상담소, 자원봉사센터 등) |
4) 결과자료
항목 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
channel | - | 검색 결과를 포함하는 컨테이너 |
link | string | 기관정보경로 |
totalCount | integer | 전체 목록 갯수 |
item | - | 개별 검색 결과 |
name | string | 기관명 |
class | string | 분류 |
phone | string | 대표전화 |
homepage | string | 홈페이지 |
author | string | 등록자명 |
pubDate | string | 등록일자 |
viewLink | string | 기관정보 상세보기경로 |
요청URL
샘플URL
요청변수
변수 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
displayCount | integer | 검색결과 출력건수 기본값 20, 최대 50 |
page | integer | 검색 페이지 번호 기본값 1 |
sfield | integer | 1 : 지역 |
2 : 학습대상 | ||
3 : 수강료 | ||
4 : 기관명 | ||
5 : 강좌명 | ||
query | string | 검색 질의어 UTF-8 인코딩 |
요청변수 sfield 코드
1) 행정구역
값 | 설명 |
---|---|
4711 | 포항시 |
4713 | 경주시 |
4715 | 김천시 |
4717 | 안동시 |
4719 | 구미시 |
4721 | 영주시 |
4723 | 영천시 |
4725 | 상주시 |
4728 | 문경시 |
4729 | 경산시 |
4772 | 군위군 |
4773 | 의성군 |
4775 | 청송군 |
4776 | 영양군 |
4777 | 영덕군 |
4782 | 청도군 |
4783 | 고령군 |
4784 | 성주군 |
4785 | 칠곡군 |
4790 | 예천군 |
4792 | 봉화군 |
4793 | 울진군 |
4794 | 울릉군 |
2) 학습대상
값 | 설명 |
---|---|
1 | 유아 |
2 | 초등학생(1~3) |
3 | 초등학생(4~6) |
4 | 초등학생(1~6) |
5 | 중학생 |
6 | 고등학생 |
7 | 대학생 |
8 | 일반성인 |
9 | 노인 |
10 | 장애우 |
99 | 기타 |
3) 수강료
값 | 설명 |
---|---|
1 | 무료 |
2 | 전체 |
4) 결과자료
항목 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
channel | - | 검색 결과를 포함하는 컨테이너 |
link | string | 기관정보경로 |
totalCount | integer | 전체 목록 갯수 |
item | - | 개별 검색 결과 |
title | string | 강좌명 |
impDate | string | 학습기간 |
organ | string | 학습기관 |
tutor | string | 강사 |
cost | string | 수강료 |
receipt | string | 접수방법 |
receiptState | string | 상태 |
author | string | 등록자명 |
pubDate | string | 등록일자 |
viewLink | string | 기관정보 상세보기경로 |
요청URL
샘플URL
요청변수
변수 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
displayCount | integer | 검색결과 출력건수 기본값 20, 최대 50 |
page | integer | 검색 페이지 번호 기본값 1 |
sfield | integer | 1 : 지역 |
2 : 강사명 | ||
query | string | 검색 질의어 UTF-8 인코딩 |
요청변수 sfield 코드
1) 지역
값 | 설명 |
---|---|
4711 | 포항시 |
4713 | 경주시 |
4715 | 김천시 |
4717 | 안동시 |
4719 | 구미시 |
4721 | 영주시 |
4723 | 영천시 |
4725 | 상주시 |
4728 | 문경시 |
4729 | 경산시 |
4772 | 군위군 |
4773 | 의성군 |
4775 | 청송군 |
4776 | 영양군 |
4777 | 영덕군 |
4782 | 청도군 |
4783 | 고령군 |
4784 | 성주군 |
4785 | 칠곡군 |
4790 | 예천군 |
4792 | 봉화군 |
4793 | 울진군 |
4794 | 울릉군 |
2) 결과자료
항목 | 속성 | 설명 |
---|---|---|
channel | - | 검색 결과를 포함하는 컨테이너 |
link | string | 기관정보경로 |
totalCount | integer | 전체 목록 갯수 |
item | - | 개별 검색 결과 |
name | string | 이름 |
lectureType | string | 강의구분 |
activeType | string | 활동여부 |
author | string | 등록자명 |
pubDate | string | 등록일자 |
viewLink | string | 기관정보 상세보기경로 |